生醫電子組
| 實驗室 | 主持人 | 位置 |
|---|---|---|
| 超音波影像實驗室 | 李百祺 Li, Pai-Chi | 明達館731 |
| 醫用磁振造影研究室 | 鍾孝文 Chung, Hsiao-Wen | 明達館704 |
| 生物資訊暨生物統計核心研究室 | 莊曜宇 Chuang, Eric Y | 明達館701 |
| 生醫光譜與影像實驗室 | 宋孔彬 Sung, Kung-Bin | 明達館703 |
| 生醫晶片系統實驗室 | 林致廷 Lin, Chih-Ting | 電機二館450 |
| 醫學影像實驗室/磁共振影像頻譜實驗室/生醫分子影像核心實驗室 | 陳志宏 Chen, Jyh-Horng | 明達館706 |
| 超大型積體電路系統晶片電腦輔助設計實驗室 | 陳中平 Chen, Chung-Ping | 博理館405 |
| 細胞行為實驗室 | 郭柏齡 Kuo, Po-Ling | 明達館707 |
| 光微體生醫系統實驗室 | 黃念祖 Huang, Nien-Tsu | 明達館702 |
| 生物系統工程實驗室 | 魏安祺 Wei, An-Chi | 明達館705 |
| 超解析細胞影像實驗室 | 楊東霖 Yang, T. Tony | 明達館615 |
| 機器學習與計算生物學實驗室 | 劉子毓 Liu, Tzu-Yu | 明達館726 |
| 醫用微感測器暨系統實驗室 | 林啟萬 Lin, Chii-Wann | 永齡生醫工程館526 |
| 生物系統控制與醫療器材設計實驗室 | 劉浩澧 Liu, Hao-Li | 電機二館237 |
| 放射物理生物實驗室 | 成佳憲 Cheng, Chia-Hsien | 臺大醫院 NTUH |
| 奈米生醫光電實驗室 | 孫啟光 Sun, Chi-Kuang | 電二R406A |
| 臺大醫院第七共同研究室 | 周迺寬 Chou, Nai-Kuan | 臺大醫院 NTUH |
| 臨床磁振影像實驗室 | 吳文超 Wu, Wen-Chau | 明達館704 |
| 中研院生醫所 | 楊泮池 Yang, Pan-Chyr | 臺大醫院 NTUH |
生醫資訊組
| 實驗室 | 主持人 | 位置 |
|---|---|---|
| 數位相機與電腦視覺實驗室 | 傅楸善 | 德田館328 |
| 演算法與計算生物學實驗室 | 趙坤茂 | 德田館432 |
| 計算分子設計與代謝體學實驗室 | 曾宇鳳 | 德田館404 |
| 分子生醫資訊實驗室 | 歐陽彥正 | 德田館410 |
| 醫學影像處理實驗室 | 張瑞峰 | 德田館402 |
| 系統生物學研究室 | 阮雪芬 | 生命科學館1105 |
| 臨床-生物醫學工程-產業融合實驗室 | 孫維仁 | 臺大醫院 |
